Umístění | Soutěžící | Kategorie | Nástroj | Vyučující | Korepetitor |
---|---|---|---|---|---|
1. místo | Josef Seifrt | V. kat. | trubka | Vladislav Jelínek | BcA. Olga Knotnerová |
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Nástroj | Vyučující | Korepetitor |
---|---|---|---|---|---|
2. místo | Alexandra Horynová | V. kat. | saxofon | BcA. Nela Dusová | BcA. Olga Knotnerová |
Vojtěch Šulc | IX. kat. | zobcová flétna | Alžběta Chlubnová, DiS. | Mgr. Blanka Zedníková | |
Eliška Rampouchová | X. kat. | příčná flétna | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
Kamila Melicharová | X. kat. | zobcová flétna | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
Natalie Knotnerová | XI. kat. | hra na příčnou flétnu | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
3. místo | Gabriela Grešlová | III. kat. | hra na zobcovou flétnu | Alžběta Chlubnová, DiS. | Mgr. Blanka Zedníková |
Amálie Thea Kašparová | VI. kat. | hra na zobcovou flétnu | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
Aneta Šmídová | X. kat. | hra na příčnou flétnu | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková |
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Vyučující |
---|---|---|---|
Čestné uznání | Jakub Žoha | III. kat. | Mgr. Klára Doubková |
Moc gratulujeme a děkujeme soutěžícím, jejich pedagogům a korepetitorům za skvělou reprezentaci školy.
Školní 556/1
290 01 Poděbrady II
Přemysla Otakara II. 24
289 03 Městec Králové
ID datové schránky: qiwj97c