| Umístění | Soutěžící | Nástroj | Kategorie | Pedagog | Korepetice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo s postupem | Matěj Paráček | hra na příčnou flétnu | XI. | Marie Bláhová | BcA. Olga Knotnerová |
| Eliška Rampouchová | hra na příčnou flétnu | XII. | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
| Magdaléna Férová | hra na příčnou flétnu | XIII. | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
| Vojtěch Šulc | hra na zobcovou flétnu | XI. | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková | |
| Jan Černý | hra na lesní roh | XI. | Milan Prokeš | BcA. Lenka Grešová | |
| 1. místo | Natálie Knotnerová | hra na příčnou flétnu | XIII. | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková |
| Michaela Mendlová | hra na saxofon | X. | MgA. Nela Dusová | BcA. Olga Knotnerová | |
| 2. místo | Anna Blažková | hra na příčnou flétnu | X. | Bc. Lada Zumrová | Mgr. Blanka Zedníková |
| Josef Seifrt | hra na trubku | IX. | V. Jelínek | BcA. Olga Knotnerová |
Eliška Rampouchová získala Ocenění za mimořádný výkon.
BcA. Olga Knotnerová získala Ocenění poroty za citlivý klavírní doprovod.
Moc gratulujeme, děkujeme soutěžícím, jejich pedagogům a korepetitorům za skvělou reprezentaci školy.
Školní 556/1
290 01 Poděbrady II
Přemysla Otakara II. 24
289 03 Městec Králové
ID datové schránky: qiwj97c