Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady 12.2.2019.
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Vyučující |
---|---|---|---|
1. místo s postupem | Kvartet zobcových fléten | IV. kat. | ZUŠ Poděbrady, Alžběta Chlubnová |
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Vyučující |
---|---|---|---|
1. místo s postupem | Klarinetové trio | II. a kat. | ZUŠ Poděbrady, Miroslav Vlk |
1. místo s postupem | Saxofonové kvarteto | V. a kat. | ZUŠ Poděbrady, Miroslav Vlk |
1. místo | Klarinetový kvintet | V. a kat. | ZUŠ Poděbrady, Miroslav Vlk |
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Vyučující |
---|---|---|---|
1. místo s postupem | Flétnový soubor | II. b kat. | ZUŠ Lysá n. Labem, Marie Mikušková |
Umístění | Soutěžící | Kategorie | Vyučující |
---|---|---|---|
1. místo s postupem | TRIO | III. kat. | ZUŠ Lysá n. Labem, MgA. Petra Chmelařová |
1. místo s postupem | Žesťové kvinteto | V. kat. | ZUŠ Poděbrady, Milan Prokeš |
Ocenění za umělecký projev obdržela Teodora Kotyková ZUŠ Lysá nad Labem.
Ocenění za umělecký projev obdržela Tereza Fričová ZUŠ Poděbrady.
Všem účastníkům gratulujeme, jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu.
Školní 556/1
290 01 Poděbrady II
Přemysla Otakara II. 24
289 03 Městec Králové
ID datové schránky: qiwj97c